planning des entraînements
MINI BASKET
Année de naissance | Équipes | Genre | Créneau 1 | Créneau 1 | Créneau 2 | Créneau 2 | Créneau 3 | Créneau 2 | |||
Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu | |||
2022-2023-2024 | U5 - micro basket | mixte | samedi | 9h30-10h30 | Stadium | ||||||
2020-2021 | U7 - baby (créneau du mercredi + 1 au choix le samedi) | mixte | mercredi | 13h-14h | Stadium (SdD) | samedi | 10h30-11h45 | Stadium | samedi | 10h-11h15 | Lycée P. Gilles de Gennes |
2018-2019 | U9 - mini (créneau du mercredi + 1 au choix le samedi) | mixte | mercredi | 13h-14h | Stadium | samedi | 11h45-13h | Stadium | samedi | 11h15-12h30 | Lycée P. Gilles de Gennes |
2018-2019 | U09 - mini : habitants du 5ème arrondissement | mixte | jeudi | 16h45-18h | Buffon (75005) | ||||||
POUSSINS
Année de naissance | Équipe | Genre | Créneau 1 | Créneau 1 | Créneau 2 | Créneau 2 | ||
Année de naissance | Équipe | Genre | Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu |
2016-2017 | U11 - poussines compétition | féminins | lundi | 18h00-19h15 | Stadium | jeudi | 17h30-18h45 | Choisy |
U11 - poussines initiation | féminins | samedi | 10h15-11h45 | Château des Rentiers | ||||
U11 - poussins 1 | masculins | mercredi | 17h30-19h00 | Stadium | jeudi | 17h-19h | Thomas Mann | |
U11 - poussins 2 | masculins | mercredi | 17h30-19h00 | Stadium | jeudi | 17h-18h | Stadium (SdD) | |
U11 - poussins initiation groupe 1 | masculins | samedi | 9h30-11h | Collège Flaubert | ||||
U11 - poussins initiation groupe 2 | masculins | samedi | 11h-12h30 | Collège Flaubert | ||||
U11 - poussins initiation - habitants du 5ème | mixte | jeudi | 16h45-18h | Buffon (75005) | ||||
BENJAMINS
Année de naissance | Équipe | Genre | Créneau 1 | Créneau 2 | Créneau 3 | ||||||
Année de naissance | Équipe | Genre | Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu |
2014-2015 | U13 - benjamines PBA | féminins | lundi | 18h00-19h15 | Stadium | mercredi | 16h00-17h30 | Château | vendredi | 17h30-19h00 | Choisy |
U13 - benjamines-2 | féminins | lundi | 18h00-19h15 | Stadium | mercredi | 16h00-17h30 | Choisy | ||||
U13 - benjamines initiation | féminins | samedi | 11h00-12h30 | Choisy | |||||||
U13 - benjamins PBA | masculins | lundi | 18h00-19h30 | Paul Valéry | mercredi | 16h00-17h30 | Stadium | vendredi | 18h00-19h30 | Paul Valéry | |
U13 - benjamins-1 | masculins | mardi | 18h00-19h30 | Choisy | jeudi | 17h00-19h | Thomas Mann | ||||
U13 - benjamins-2 | masculins | mardi | 18h00-19h30 | Choisy | jeudi | 18h15-19h45 | Collège Flaubert | ||||
U13 - benjamins initiation | masculins | samedi | 14h00-15h30 | Choisy | |||||||
U13 - benjamins initiation - habitants du 5e | masculin | mercredi | 16h30-18h | Buffon (75005) | |||||||
MINIMES
Année de naissance | Équipe | Genre | Créneau 1 | Créneau 2 | Créneau 3 | Créneau 4 | ||||||||
Année de naissance | Équipe | Genre | Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu |
2012-2013 | U15 - minimes filles PBA | féminins | lundi | 19h15-20h30 | Stadium | mercredi | 17h30-19h00 | Château | vendredi | 17h30-19h00 | Choisy | |||
U15 - minimes filles 2 | féminins | lundi | 18h30-20h | Collège Flaubert | mardi | 18h30-20h00 | Carpentier | mercredi | 17h30-19h00 | |||||
U15 - minimes filles 3 | féminins | mardi | 18h15-19h45 | Collège Flaubert | mercredi | 17h30-19h00 | Choisy | |||||||
U15 - minimes filles initiation | féminins | samedi | 13h30-15h00 | Château des Rentiers | ||||||||||
U15 - minimes PBA-1 France | masculins | lundi | 18h00-20h00 | Carpentier | mardi | 18h-19h30 | Stadium | jeudi | 18h-19h15 | Stadium | Vendredi | 19h30-21h | Paul Valery | |
U15 - minimes PBA-2 | masculins | mardi | 18h00-19h30 | Stadium | mercredi | 18h-20h | Carpentier | Vendredi | 19h30-21h | Paul Valery | ||||
U15 - minimes club-1 | masculins | mardi | 18h30-20h30 | Thomas Mann | jeudi | 19h15-20h45 | Stadium | |||||||
U15 - minimes club-2 | masculins | lundi | 17h30-19h00 | Choisy | mardi | 18h30-20h30 | Thomas Mann | |||||||
U15 - minimes masculins initiation - groupe 1 | masculins | samedi | 9h30-11h | Charcot | ||||||||||
U15 - minimes masculins initiation - groupe 2 | masculins | samedi | 11h-12h30 | Charcot | ||||||||||
U15 - masculins initiation - habitants du 5e | masculins | mercredi | 16h30-18h | Buffon (75005) | ||||||||||
CADETS
Année de naissance | Équipe | Genre | Créneau 1 | Créneau 2 | Créneau 3 | Créneau 4 | ||||||||
Année de naissance | Équipe | Genre | Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu |
2009-2010-2011 | U18 - cadettes PBA | féminins | mardi | 19h30-20h45 | Stadium | mercredi | 19h00-20h30 | Château | vendredi | 19h00-20h30 | Choisy | |||
U18 - cadettes 2 | féminins | lundi | 19h15-20h30 | Stadium | mercredi | 19h00-20h30 | Château | |||||||
U18 - cadettes 3 | féminins | lundi | 18h30-20h00 | Collège Flaubert | jeudi | 18h45-20h00 | Choisy | |||||||
U18 - cadettes initiation | féminins | samedi | 13h30-15h00 | Château des Rentiers | ||||||||||
U18 - cadets PBA-1 | masculins | lundi | 16h30-18h00 | Carpentier | mardi | 16h30-18h00 | Carpentier | mercredi | 16h30-18h00 | Carpentier | Vendredi | 16h30-18h00 | Bretonneau | |
U18 - cadets PBA-2 | masculins | lundi | 18h00-20h00 | Paul Valéry | vendredi | 19h15-20h30 | Pyrénées | |||||||
U18 - cadets club-1 | masculins | lundi | 19h00-20h30 | Choisy | mercredi | 19h00-20h30 | Stadium | |||||||
U18 - cadets club-2 | masculins | lundi | 19h00-20h30 | Choisy | mercredi | 19h30-20h30 | Choisy | |||||||
JUNIORS
Année de naissance | Équipe | Genre | Créneau 1 | Créneau 2 | ||||
Année de naissance | Équipe | Genre | Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu |
2006-2007-2008 | U21 - juniors PBA-1 | masculins | mardi | 20h30-22h00 | Pyrénées | vendredi | 20h30-22h | Pyrénées |
U21 - juniors PBA-2 | masculins | mardi | 18h15-20h15 | Choisy | vendredi | 20h30-22h | Choisy | |
SÉNIORS
Année de naissance | Équipe | Genre | Créneau 1 | Créneau 2 | Créneau 2 | |||
Année de naissance | Équipe | Genre | Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu |
2008 et avant | seniors féminines 1 | féminins | mardi | 20h30-22h15 | Stadium | vendredi | 20h30-22h15 | Stadium |
seniors féminines 2 | féminins | mercredi | 20h30-22h | Choisy | jeudi | 20h00-21h30 | Choisy | |
seniors féminines 3 | féminins | mardi | 21h00-23h30 | Choisy | ||||
seniors féminines initiation | féminins | samedi | 13h-14h30 | Stadium | ||||
2005 et avant | seniors masculins PBA | masculins | mercredi | 20h-22h00 | Carpentier | jeudi | 20h45-22h15 | Stadium |
seniors masculins 1 | masculins | lundi | 20h30-22h15 | Stadium | jeudi | 21h30-23h00 | Choisy | |
seniors masculins 2 | masculins | mercredi | 20h30-22h15 | Stadium | ||||
seniors masculins 3 | masculins | mercredi | 22h-23h45 | Choisy | ||||
seniors masculins loisirs | masculins | mardi | 20h30-22h15 | Thomas Mann | dimanche | 18h00-20h00 | Stadium ou Château | |
1989 et avant | vétérans | mixte | mercredi | 20h30-22h15 | Château | |||
Basket adapté
Année de naissance | Équipe | Genre | Créneau 1 | Créneau 2 | ||||
Année de naissance | Équipe | Genre | Jour | Heure | Lieu | Jour | Heure | Lieu |
+ de 18 ans | basket adapté senior groupe 1 | mixte | mardi | 12h-13h30 | Stadium | |||
basket adapté senior groupe 2 | mixte | jeudi | 12h-13h30 | Stadium | 1 samedi sur 2 | |||
basket adapté santé | mixte | samedi | 14h00-15h30 | Thomas Mann | 1 samedi sur 2 | |||
basket adapté handicap | mixte | samedi | 14h00-15h30 | Thomas Mann | ||||
OÙ S'ENTRAÎNER ?
Stadium
Gymnase Le Stadium
Choisy
Gymnase Choisy-Masséna
Château
Centre Sportif Château des Rentiers
Carpentier
Halle Georges Carpentier
Thomas Mann
Gymnase Thomas Mann
Paul Valéry
Centre Sportif Paul Valéry
Charcot
Centre Sportif Charcot
PYRÉNÉES
Gymnase des Pyrénées